| Joi, 08 Septembrie, 2011 | 
| 08:00-09:00 | Înregistrare participanţi | 
| 09:00-09:20 | Sesiune de deschidere RoCHI 2011 Preşedinte sesiune: Dan Tufiș (I.C.I.A. Bucureşti)
 | 
| 09:20-10:20 | Prelegere invitată: Politeness in Interaction Design
 Lyn Pemberton (University of Brighton)
 | 
| 10:20-10:40 | Pauză de cafea | 
| 10:40-12:20 | Sesiune 1: Interfețe pentru webul social Preşedinte sesiune: Dorian Gorgan (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)
 | 
| 10:40-11:00 | Un cadru de evaluare a prezenței în mediile sociale Ana Maria Marhan
 | 
| 11:00-11:20 | Sistem de evaluare a participării unui student la un forum de discuţii Iulia Paşov, Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea
 | 
| 11:20:-11:40 | Studii asupra vizualizării datelor și infograficelor Alecsandru Grigoriu, Sabin Corneliu Buraga
 | 
| 11:40:-12:00 | Concepte specifice dialogismului reliefate în evaluarea colaborării participanților unei discuții de tip chat Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Traian Rebedea, Diana Lupan, Ștefan Bobocescu-Kesikis
 | 
| 12:00:-12:20 | PolyCAFE: Sistem avansat de evaluare a conversațiilor de tip chat bazat pe modelul polifonic Traian Rebedea, Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Ana Teodorescu, Alexandra Ene
 | 
| 12:20-14:00 | Pauză de prânz | 
| 14:00-15:40 | Sesiune 2: Accesibilitate și utilizabilitate Preşedinte sesiune: Ana-Maria Marhan (Institutul de Filozofie şi Psihologie al A.R.)
 | 
| 14:00-14:20 | Impactul problemelor de utilizabilitate asupra utilităţii percepute şi experienţei utilizatorului unui scenariu de învăţare bazat pe realitate îmbogăţită Dragoş Daniel Iordache, Costin Pribeanu
 | 
| 14:20-14:40 | Proiectarea unei huse haptice pentru dispozitive mobile destinate persoanelor cu dizabilități vizuale Cristian-Alexandru Drăgușanu, Petronela Stan, Andreea-Alexandra Iuga, Marina Cufliuc
 | 
| 14:40:-15:00 | Aplicaţii Informatice şi Dispozitive cu Interfaţă Vocală Paul Fogarassy-Neszly
 | 
| 15:00:-15:20 | Influenţa acurateţii perceptuale asupra experienţei utilizatorului unei aplicaţii de învăţare a biologiei Costin Pribeanu
 | 
| 15:20:-15:40 | Dezvoltarea de euristici de utilizabilitate. Studiu de caz: aplicaţii Grid Computing Cristian Rusu, Dorian Gorgan, Silvana Roncagliolo, Virginica Rusu
 | 
| 15:40-16:00 | Pauză de cafea | 
| 16:00-17:00 | Prelegere invitată: Challenges in Streamlining User Experience Design
 Paul – Alexandru Chiriţă (Adobe Systems Romania)
 | 
| 19:30-22:00 | Dineul RoCHI 2011 | 
| 
 | 
| Vineri, 09 Septembrie, 2011 | 
| 09:00-10:20 | Sesiune 3: Interacțiunea om-calculator în sistemele de eLearning Preşedinte sesiune: Sabin-Corneliu Buraga (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
 | 
| 09:00-09:20 | Sistem e-learning adaptat pe student Liana Cornelia Hedeşiu, Cornelia Melenti
 | 
| 09:20-09:40 | Sistem de management al conţinutului educaţional destinat învăţării orientate pe competenţe Ana-Maria Borozan, Ileana Trandafir
 | 
| 09:40-10:00 | Aplicaţii MDL în didactica informaticii Daniel Safta, Dorian Gorgan
 | 
| 10:00-10:20 | Un model multidimensional şi ierarhic de evaluare a calităţii serviciilor de e-learning Alexandru Balog
 | 
| 10:20-10:40 | Pauză de cafea | 
| 10:40-12:20 | Sesiune 4: Aplicații bazate pe interfațare grafică Preşedinte sesiune: Costin Pribeanu (ICI Bucureşti)
 | 
| 10:40-11:00 | Concepte privind dezvoltarea jocurilor electronice Alexandru Angelescu, Sabin-Corneliu Buraga
 | 
| 11:00-11:20 | Sistem de recunoaştere a defectelor în materialele textile Dragoş Cătălin Barbu, Dragoş Nicolae Nicolau
 | 
| 11:20-11:40 | Tehnici de interacţiune utilizator în prelucrarea pe Grid a imaginilor satelitare Vlad Doru Colceriu, Dorian Gorgan
 | 
| 11:40-12:00 | Vizualizarea interactivă la distanţă a unor scene de obiecte 3D Claudiu Mera, Dorian Gorgan
 | 
| 12:00-12:20 | Tehnici de interacţiune pentru execuţia modelelor hidrologice pe Grid – aplicaţia gSWAT Dănuţ Mihon, Victor Bâcu, Teodor Ştefănuţ, Dorian Gorgan
 | 
| 12:20-14:00 | Pauză de prânz | 
| 14:00-16:00 | Sesiune 5: Interfețe multimodale, VR, AR și inteligente Preşedinte sesiune: Cristian Rusu (Universitatea din Valparaiso, Chile)
 | 
| 14:00-14:20 | Folosirea gesticii mâinii în interacțiunea om-calculator Mihaela Coneac, Adrian Iftene
 | 
| 14:20-14:40 | Evaluarea efortului cognitiv de  reconstrucţie mentală a obiectelor pe baza desenelor tehnice Florin Gîrbacia, Eugen Butilă, Andreea Beraru
 | 
| 14:40-15:00 | Model de realitate virtuală integrat în sisteme informatice geografice Dârdală Marian, Reveiu Adriana, Furtună Titus Felix
 | 
| 15:00-15:20 | Utilizarea tehnologiei Motion-Capture in medii interactive in timp real Rizea Victor Adrian, Dinca Florin Alexandru, Ilie Ciprian, Hramco Vera, Polceanu Mihai, Dorin-Mircea Popovici
 | 
| 15:20-15:40 | Utilizarea contextului pentru îmbunătăţirea interacţiunii om-calculator în spaţii inteligente Emil Stănescu, Ileana Stănescu
 | 
| 15:40-16:00 | Sistem de regăsire a informaţiei muzicale. Noţiuni teoretice şi aplicaţii Adrian Simion
 | 
| 16:00-16:20 | Pauză de cafea | 
| 16:20-17:40 | Atelier de Lucru: Interacțiune neconvențională Moderator: Sabin-Corneliu Buraga (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
 | 
| 17:40-18:00 | Sesiune de închidere RoCHI 2011 Preşedinte sesiune: Ștefan Trăușan-Matu (UPB Bucureşti)
 | 
| Programul atelierului de lucru RoCHI 2011 | 
| Vineri, 09 Septembrie, 2011 | 
| 16:20-17:40 | Atelier de Lucru – Interacțiune neconvențională Moderator: Sabin-Corneliu Buraga (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
 | 
| PETI – sistem de comunicare cu pacienții Alexandru-Lucian Gînscă, Emanuela Boroș, Adriana Florea, Alexandru Metzak
 | 
| Detecția mișcării ochilor pentru pacienții cu dizabilități. Aspecte privind interacțiunea neconvențională George – Leonard Chetreanu, Alina – Elena Mihăilă, Iulian Vascu, George – Alexandru Vlad
 | 
| Interacțiunea cu dispozitivele mobile în contextul activităților sportive Victor Chircu, Ciprian Moroșanu, Mădălin Ștefîrcă, Lucian Vasiliu
 | 
| Dezvoltarea de jocuri 3D pe platforma Windows Phone 7 Victor Porof, Alecsandru Grigoriu
 | 
| Interacțiune vocală și experiență socială în contextul jocurilor disponibile pe dispozitive mobile Android Mihai Sterpu, Cristina Tanase, Cristian Ursache, Dumitru Emciuc
 | 
| Îmbunătăţirea navigării pe Web pentru utilizatorii consolelor de jocuri Florin-Tudor Cristea, Irina-Diana Lungu, Ionuţ-Eduard Sălăvăstru
 |